Contents:

back to main page

σ 8,9 BE72
σ 8,7 BE72
σ 8,10 BE72
σ 8,6 BE72
σ 8,11 BE72
σ 8,12 BE72
σ 8,13 BE72

I 8+ + O2 → I 9+

Table 1 (Experiment)

H.D.Betz, A.B. Wittkower // Phys. Rev. A v.6 p.1485 (1972)

E, MeV/amu E, MeV σ 8,9 , 10 -16 cm 2 σ 8,9 , 10 -16 cm 2 /atom
0.078 10.0 0.600 0.300
0.118 15.0 0.774 0.387
0.157 20.0 0.860 0.430

I 8+ + O2 → I 7+

Table 2 (Experiment)

H.D.Betz, A.B. Wittkower // Phys. Rev. A v.6 p.1485 (1972)

E, MeV/amu E, MeV σ 8,7 , 10 -16 cm 2 σ 8,7 , 10 -16 cm 2 /atom
0.039 5.0 30.0 15.0
0.078 10.0 20.50 10.25
0.118 15.0 13.4 6.70
0.157 20.0 7.520 3.760

I 8+ + O2 → I 10+

Table 3 (Experiment)

H.D.Betz, A.B. Wittkower // Phys. Rev. A v.6 p.1485 (1972)

E, MeV/amu E, MeV σ 8,10 , 10 -16 cm 2 σ 8,10 , 10 -16 cm 2 /atom
0.078 10.0 0.220 0.110
0.118 15.0 0.442 0.221
0.157 20.0 0.316 0.158

I 8+ + O2 → I 6+

Table 4 (Experiment)

H.D.Betz, A.B. Wittkower // Phys. Rev. A v.6 p.1485 (1972)

E, MeV/amu E, MeV σ 8,6 , 10 -16 cm 2 σ 8,6 , 10 -16 cm 2 /atom
0.078 10.0 3.450 1.725
0.118 15.0 0.685 0.343
0.157 20.0 0.602 0.301

I 8+ + O2 → I 11+

Table 5 (Experiment)

H.D.Betz, A.B. Wittkower // Phys. Rev. A v.6 p.1485 (1972)

E, MeV/amu E, MeV σ 8,11 , 10 -16 cm 2 σ 8,11 , 10 -16 cm 2 /atom
0.118 15.0 0.349 0.175
0.157 20.0 0.255 0.128

I 8+ + O2 → I 12+

Table 6 (Experiment)

H.D.Betz, A.B. Wittkower // Phys. Rev. A v.6 p.1485 (1972)

E, MeV/amu E, MeV σ 8,12 , 10 -16 cm 2 σ 8,12 , 10 -16 cm 2 /atom
0.118 15.0 0.236 0.118

I 8+ + O2 → I 13+

Table 7 (Experiment)

H.D.Betz, A.B. Wittkower // Phys. Rev. A v.6 p.1485 (1972)

E, MeV/amu E, MeV σ 8,13 , 10 -16 cm 2 σ 8,13 , 10 -16 cm 2 /atom
0.118 15.0 0.120 0.060