(2s2s) 1 S Z=35 Br 33+
Table 1. Novikov N.V. // Wave Function Value Database http://cdfe.sinp.msu.ru/services/wftables/
j | R n1,l1 (α1,r) | R n2,l2 (α2,r) | g | ||
n1 l1 | α1 | n2 l2 | α2 | ||
1 | 2s | 33.6025 | 2s | 36.0735 | 0.6239487188064995E+00 |
2 | 1s | 35.0000 | 2s | 36.0735 | -0.1381478720628409E-01 |
3 | 2s | 33.6025 | 1s | 35.0000 | 0.1074169494430423E-01 |
4 | 1s | 35.0000 | 1s | 35.0000 | -0.3363435586346157E-03 |
5 | 2s | 38.5369 | 3s | 61.0740 | 0.2482442177233976E-02 |
6 | 1s | 35.0000 | 3s | 61.0740 | 0.1418320814028584E-03 |
7 | 2s | 38.5369 | 1s | 35.0000 | 0.2773830805291276E-03 |
8 | 1s | 35.0000 | 1s | 35.0000 | 0.2241249985121537E-04 |
9 | 3s | 75.1151 | 4s | 79.9605 | -0.7153617126002301E-03 |
10 | 1s | 35.0000 | 4s | 79.9605 | -0.7605378376184889E-04 |
11 | 3s | 75.1151 | 1s | 35.0000 | -0.3879877845820321E-04 |
12 | 1s | 35.0000 | 1s | 35.0000 | -0.5833486318407755E-05 |
13 | 2p | 35.3965 | 2p | 33.5038 | 0.3387401542434551E+00 |
14 | 2p | 31.6480 | 4p | 57.3315 | -0.5994860875342330E-03 |
15 | 2p | 58.6075 | 4p | 115.7655 | 0.1439408583796257E-02 |
16 | 3d | 112.7726 | 3d | 112.7726 | 0.9402692958554447E-03 |
17 | 3d | 91.6061 | 4d | 202.4096 | -0.2729067464328723E-03 |
18 | 4f | 191.9931 | 4f | 191.9931 | -0.2689537829748461E-03 |
19 | 2p | 92.1030 | 2p | 92.1030 | -0.1811808784140154E-03 |
20 | 2p | 186.5386 | 3p | 199.3368 | 0.8225130160402391E-04 |
21 | 4p | 280.9922 | 4p | 280.9922 | -0.3924783381847727E-05 |
22 | 2p | 108.6552 | 4p | 248.6885 | -0.1781912682109790E-04 |
23 | 3p | 490.2023 | 4p | 476.9789 | 0.7822908389053037E-05 |
24 | 3d | 242.1895 | 3d | 242.1895 | -0.2298149075049889E-04 |
25 | 4d | 371.1938 | 4d | 371.1938 | -0.6241830236629203E-05 |
26 | 5d | 511.4554 | 5d | 511.4554 | 0.2257312723203081E-05 |
27 | 3d | 121.2143 | 5d | 337.3054 | 0.1194289930899524E-04 |
28 | 4f | 402.7570 | 4f | 402.7570 | 0.1107019107372017E-04 |
29 | 5f | 526.9530 | 5f | 526.9530 | -0.6198371366986876E-05 |
30 | 5g | 587.4586 | 5g | 587.4586 | 0.1318057321756347E-04 |
31 | 1s | 31.4510 | 1s | 37.7335 | 0.1635127373986434E-03 |
32 | 1s | 51.6411 | 4s | 197.2640 | 0.8015441881189471E-06 |
33 | 1s | 70.7324 | 2s | 120.5128 | -0.4643761742121471E-06 |
34 | 2s | 132.0721 | 4s | 252.0497 | 0.3372074573866690E-06 |
35 | 1s | 43.1852 | 3s | 97.8299 | -0.1150060765863383E-05 |
36 | 1s | 54.7641 | 2s | 87.5613 | 0.1715248615311769E-05 |
37 | 2s | 137.3549 | 3s | 190.2731 | -0.9958086427954434E-07 |
38 | 3s | 204.9221 | 4s | 224.8516 | -0.1420869130300809E-06 |
39 | 4s | 290.6214 | 5s | 317.3802 | -0.4514619254319458E-07 |
40 | 1s | 35.0237 | 2s | 34.0699 | 0.6315526845772268E-03 |
41 | 1s | 21.9290 | 2s | 75.2163 | 0.4161932191363925E-05 |
42 | 1s | 34.9831 | 3s | 34.1399 | 0.2555473975378482E-03 |
43 | 1s | 34.9945 | 4s | 34.1284 | 0.1285213098752815E-04 |
44 | 1s | 34.9945 | 5s | 34.1054 | 0.2345615650645523E-04 |
Energy= -301.97550615 a.u.